Ferenc József, Bitter water
Ferenc József
Bitter water
Magnesium (Mg2+): | 1420 mg/l |
---|---|
Sodium (Na+): | 3610 mg/l |
Calcium (Ca2+): | 360 mg/l |
Hydrogen-carb. (HCO3): | 561 mg/l |
Sulphate (SO42-): | 13100 mg/l |
Chloride (Cl-): | 620 mg/l |
Sum total of ingredients: | 21300 mg/l |
Carattere
I costituienti principali della composizione dell'acqua medicinale Ferenc József sono il sale di Glauber e il sale inglese, quest'ultimo è maggiormente presente. L'effetto esercitato sull'organismo umano è caratterizzato da questi due sali.
Hunyadi János, l'acqua medicinale di sale di Glauber
Hunyadi János
l'acqua medicinale di sale di Glauber
Magnesium (Mg2+): | 2160 mg/l |
---|---|
Sodium (Na+): | 5110 mg/l |
Calcium (Ca2+): | 430 mg/l |
Hydrogen-carb. (HCO3): | 738 mg/l |
Sulphate (SO42-): | 18700 mg/l |
Chloride (Cl-): | 660 mg/l |
Sum total of ingredients: | 30200 mg/l |
Carattere
I principali costituenti dell'acqua medicinale Hunyadi János, conosciuta e consumata dal 1863, sono il sale di Glauber e il sale inglese.
Mira baby, l'acqua medicinale naturale con sale di Glauber per bambini
Mira baby
l'acqua medicinale naturale con sale di Glauber per bambini
Magnesium (Mg2+): | 276 mg/l |
---|---|
Sodium (Na+): | 2340 mg/l |
Calcium (Ca2+): | 160 mg/l |
Hydrogen-carb. (HCO3): | 805 mg/l |
Sulphate (SO42-): | 4800 mg/l |
Chloride (Cl-): | 816 mg/l |
Sum total of ingredients: | 9222 mg/l |
Carattere
Il concentrato di sale di essa assomiglia a quella della MIRA, ma la diluzione e'la doppia.
Mira, l'acqua medicinale di sale di Glauber
Mira
l'acqua medicinale di sale di Glauber
Magnesium (Mg2+): | 496 mg/l |
---|---|
Sodium (Na+): | 4800 mg/l |
Calcium (Ca2+): | 230 mg/l |
Hydrogen-carb. (HCO3): | 1226 mg/l |
Sulphate (SO42-): | 8060 mg/l |
Chloride (Cl-): | 2700 mg/l |
Sum total of ingredients: | 17565 mg/l |
Carattere
La composizione dell'acqua medicinale è caratterizzata dal solfato di sodio, ma l'acqua contiene anche cloruro di sodio e solfato di magnesio.
Parádi, l'acqua medicamentosa solforoso (Csevice I.)
Parádi
l'acqua medicamentosa solforoso (Csevice I.)
Magnesium (Mg2+): | 50 mg/l |
---|---|
Sodium (Na+): | 470 mg/l |
Calcium (Ca2+): | 174 mg/l |
Potassium (K+): | 12 mg/l |
Lithium (Li+): | 0.25 mg/l |
Hydrogen-carb. (HCO3): | 1780 mg/l |
Sulphate (SO42-): | 144 mg/l |
Sulphide (S2-): | 6.2 mg/l |
Chloride (Cl-): | 47 mg/l |
Free carbon dioxide (CO2): | 1740 mg/l |
Sum total of ingredients | 4445 mg/l |
Carattere
Secondo le denominazioni presenti sui vecchi manifesti, l'acqua sulfurea di Parád è un'acqua alcalina, sulfuera, acida, che secondo la terminologia di oggi è un'acqua medicinale alcalina-idrocarbonata, sulfurea, frizzante, contenente anche del calcio. (Il suo contenuto di zolfo è 6-7 mg al litro.)