Aqua friss, non-carbonated drinking waters
Aqua friss
non-carbonated drinking waters
Magnézium (Mg2+): | 6.7 mg/l |
---|---|
Nátrium (Na+): | 10 mg/l |
Kalcium (Ca2+): | 39.8 mg/l |
Hidrogénkarb. (HCO3): | 122 mg/l |
Szulfát (SO42-): | 43 mg/l |
Összes alkotóelem: | 274 mg/l |
A szénsavmentes vizeket kedvelőknek.
Kánikulában kellemesen hűsít és gyorsan pótolja a folyadékveszteséget.
AQUA OXIGÉN PLUSZ, oxygenated water
AQUA OXIGÉN PLUSZ
oxygenated water
Magnézium (Mg2+): | 6.7 mg/l |
---|---|
Nátrium (Na+): | 10 mg/l |
Kalcium (Ca2+): | 39.8 mg/l |
Hidrogénkarb. (HCO3): | 122 mg/l |
Szulfát (SO42-): | 43 mg/l |
Oxigén (O2): | 33 mg/l |
Összes alkotóelem: | 274 mg/l |
Made from the Matra spring waters, Aqua Oxygen Plus contains seven times more oxygen than city waters, other bottled waters, and soft drinks. The secret of the method lies in the way we combine the drinking water with oxygen, mixing together the two vitally important elements. We fortify the collected waters of the natural Matra springs with hygienically clean molecular oxygen
Parádi, acqua minerale gassata
Parádi
acqua minerale gassata
Magnesium (Mg2+): | 37 mg/l |
---|---|
Sodium (Na+): | 165 mg/l |
Calcium (Ca2+): | 150 mg/l |
Potassium (K+): | 9.1 mg/l |
Hydrogen-carb. (HCO3): | 903 mg/l |
Sulphate (SO42-): | 160 mg/l |
Chloride (Cl-): | 10 mg/l |
Sum total of ingredients: | 1440 mg/l |
Carattere
La portata d'acqua giornaliera della sorgente è limitata, per questo è così preziosa l'acqua minerale sodico-calcico-idrocarbonata, ricca di sali e microcostituenti delle rocce abissali, indispensabili dal punto di vista fisiologico, quindi oltre alla sua caratteristica dissetante mineralizza l'organismo, cioè lo satura con sostanze minerali.