Vámtarifa | Űrmérték/l | Csom. | Gyűjtő | Gyűjtő/ raklap |
Palack/ raklap |
EAN kód | |
Ferenc József | 2201 10 19 00 | 0,7 l üvegp. | betétes | 12-es rekesz | 32 (8x4) | 384 (32x12) | 5997263711116 |
Ferenc József | 2201 10 19 00 | 0,7 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 68 (17x4) | 680 (68x10) | 5997263711215 |
Hunyadi János | 2201 10 19 00 | 0,7 l üvegp. | betétes | 12-es rekesz | 32 (8x4) | 384 (32x12) | 5997263711123 |
Hunyadi János | 2201 10 19 00 | 0,7 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 68 (17x4) | 680 (68x10) | 5997263711222 |
Mira Glauber | 2201 10 19 00 | 0,7 l üvegp. | betétes | 12-es rekesz | 32 (8x4) | 384 (32x12) | 5997263711130 |
Mira Glauber | 2201 10 19 00 | 0,7 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 68 (17x4) | 680 (68x10) | 5997263711239 |
Mira Baby | 2201 10 19 00 | 0,7 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 68 (17x4) | 680 (68x10) | 5997263711246 |
Parádi kénes | 2201 10 19 00 | 0,7 l üvegp. | betétes | 12-es rekesz | 32 (8x4) | 384 (32x12) | 5997263711154 |
Parádi kénes | 2201 10 19 00 | 0,7 l üvegp. | eldobó | 6-os zsugor | 100 (25x4) | 600 (100x6) | 5997263711253 |
Parádi kénes | 2201 10 19 00 | 0,33 l üvegp. | betétes | 24-es rekesz | 40 (8x5) | 960 (40x24) | 5997263711161 |
Donat Mg | 2201 10 19 00 | 1,0 l PETp. | eldobó | 6-os zsugor | 105 (21x5) | 630 (105x6) | 3838600050326 |
Vámtarifa | Űrmérték/l | Csom. | Gyűjtő | Gyűjtő/ raklap |
Palack/ raklap |
EAN kód | |
Parádi | 2201 10 19 00 | 0,33 l üvegp. | betétes | 24-es rekesz | 40 (8x5) | 960 (40x24) | 5997263721122 |
Parádi | 2201 10 19 00 | 0,5 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 64 (16x4) | 640 (64x10) | 5997263721153 |
Parádi | 2201 10 19 00 | 0,7 l üvegp. | betétes | 12-es rekesz | 32 (8x4) | 384 (32x12) | 5997263721115 |
Parádi | 2201 10 19 00 | l,5 l PETp. | eldobó | 6-os zsugor | 63 (21x3) | 378 (63x6) | 5997263721139 |
Vámtarifa | Űrmérték/l | Csom. | Gyűjtő | Gyűjtő/ raklap |
Palack/ raklap |
EAN kód | |
Aqua friss csecsemővíz | 2201 10 99 00 | 0,5 l üvegp. | betétes | 20-as rekesz | 24 (6x4) | 480 (24x20) | 5997263731176 |
Vámtarifa | Űrmérték/l | Csom. | Gyűjtő | Gyűjtő/ raklap |
Palack/ raklap |
EAN kód | |
Aqua friss | 2201 10 91 00 | 0,5 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 64 (16x4) | 640 (64x10) | 5997263741113 |
Aqua friss | 2201 10 91 00 | 1,5 l PETp. | eldobó | 6-os zsugor | 63 (21x3) | 378 (63x6) | 5997263741168 |
Aqua friss | 2201 10 91 00 | 5 l PETp. | eldobó | egyedi | - | 70 | 5997263741151 |
Vámtarifa | Űrmérték/l | Csom. | Gyűjtő | Gyűjtő/ raklap |
Palack/ raklap |
EAN kód | |
Aqua Oxigén Plusz | 2201 90 00 00 | 0,33 l üvegp. | betétes | 24-es rekesz | 40 (8x5) | 960 (40x24) | 5997263742110 |
Aqua Oxigén Plusz | 2201 90 00 00 | 0,5 l PETp. | eldobó | 10-es zsugor | 64 (16x4) | 640 (64x10) | 5997263742127 |
Aqua Oxigén Plusz | 2201 90 00 00 | 1,5 l PETp. | eldobó | 6-os zsugor | 63 (21x3) | 378 (63x6) | 5997263742141 |
Vámtarifa | Űrmérték/l | Csom. | Gyűjtő | Gyűjtő/ raklap |
Palack/ raklap |
EAN kód | |
Aqua Oxigén Plusz | 2201 90 00 00 | 1,5 l PETp. | eldobó | 6-os zsugor | 63 (21x3) | 378 (63x6) | 5997263742233 |