Ferenc József, Bitterwasser
Ferenc József
Bitterwasser
Magnesium (Mg2+): | 1420 mg/l |
---|---|
Natrium (Na+): | 3610 mg/l |
Kalzium (Ca2+): | 360 mg/l |
Hydrogenkarbonat (HCO3): | 561 mg/l |
Sulfat (SO42-): | 13100 mg/l |
Chlorid (Cl-): | 620 mg/l |
Gesamte lösliche Mineralsstoffe: | 21300 mg/l |
Beschaffenheit
Bei der Zusammensetzung des Heilwassers Franz Josef sind die zwei wichtigsten Komponenten das Glaubersalz und das Bittersalz, der Anteil des Letzteren ist größer. Die Auswirkung auf den menschlichen Organismus wird von diesen beiden Salzen bestimmt.
Hunyadi János, Heilwasser mit Natriumsulfat (Glaubersalz)
Hunyadi János
Heilwasser mit Natriumsulfat (Glaubersalz)
Magnesium (Mg2+): | 2160 mg/l |
---|---|
Natrium (Na+): | 5110 mg/l |
Kalzium (Ca2+): | 430 mg/l |
Hydrogenkarbonat (HCO3): | 738 mg/l |
Sulfat (SO42-): | 18700 mg/l |
Chlorid (Cl-): | 660 mg/l |
Gesamte lösliche Mineralsstoffe: | 30200 mg/l |
Beschaffenheit
Glaubersalz und Magnesiumsulfat (Bittersalz) bilden die zwei Hauptbestandteile des János Hunyadi Heilwassers, das seit 1863 bekannt ist.
Mira baby, Natürliches Heilwasser mit Glaubersalz für Kinder
Mira baby
Natürliches Heilwasser mit Glaubersalz für Kinder
Magnesium (Mg2+): | 276 mg/l |
---|---|
Natrium (Na+): | 2340 mg/l |
Kalzium (Ca2+): | 160 mg/l |
Hydrogenkarbonat (HCO3): | 805 mg/l |
Sulfat (SO42-): | 4800 mg/l |
Chlorid (Cl-): | 816 mg/l |
Gesamte lösliche Mineralsstoffe: | 9222 mg/l |
Beschaffenheit
Die Zusammensetzung der Mineralstoffe ist ähnlich des Mira Heilwassers mit Glaubersalz, bei einer Halbierung des Salzgehaltes.
Mira, Heilwasser mit Glaubersalz
Mira
Heilwasser mit Glaubersalz
Magnesium (Mg2+): | 496 mg/l |
---|---|
Natrium (Na+): | 4800 mg/l |
Kalzium (Ca2+): | 230 mg/l |
Hydrogenkarbonat (HCO3): | 1226 mg/l |
Sulfat (SO42-): | 8060 mg/l |
Chlorid (Cl-): | 2700 mg/l |
Gesamte lösliche Mineralsstoffe: | 17565 mg/l |
Beschaffenheit
Die Zusammensetzung des Heilwassers bestimmt das Natriumsulfat (Glaubersalz), das Heilwasser enthält auch Kochsalz und Magnesiumsulfat (Bittersalz).
Parádi, Schwefelwasserstoff-haltiges Heilwasser
Parádi
Schwefelwasserstoff-haltiges Heilwasser (Csevice I.)
Magnesium (Mg2+): | 50 mg/l |
---|---|
Natrium (Na+): | 470 mg/l |
Kalzium (Ca2+): | 174 mg/l |
Kálium (K+): | 12 mg/l |
Lítium (Li+): | 0.25 mg/l |
Hydrogenkarbonat (HCO3): | 1780 mg/l |
Szulfát (SO42-): | 144 mg/l |
Szulfid (S2-): | 6.2 mg/l |
Chlorid (Cl-): | 47 mg/l |
Freie Kohlensäure (CO2): | 1740 mg/l |
Gesamte lösliche Mineralsstoffe | 4445 mg/l |
Beschaffenheit
Auf alten Plakaten wird "Parádi Heilwasser mit Schwefelwasserstoff" als schwefelhaltiges, Sauerwasser genannt, das laut heutiger Definition ein Heilwasser ist, welches Hydrogenkarbonat, Schwefel, natürliche Kohlensäure und Kalzium enthält. (Schwefelgehalt pro Liter beträgt 6-7 mg.)